品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 光学颗粒计数器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
激光尘埃粒子计数器50L
SX-L350T
一、概述 苏信尘埃粒子计数器50L
SX-L350T型激光尘埃粒子计数器(50L/min)用于测量洁净环境单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为*区、B级区的洁净环境。
二、产品性能 苏信尘埃粒子计数器50L
1.50L/min(1.77cfm)的采样量
三、技术参数
采样流量 | 50L/min±5% (1.77 CFM) |
测量粒径范围(um) | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
粒径分布误差 | 0.5μm、粒径挡分布误差±30% |
粒子浓度示值误差 | 粒子计数器处于正常工作状态后,0.5微米粒径挡的粒子浓度示值误差不超过±10%。 |
重复性相对误差 | 在相同测量条件下,粒子浓度连续测量值重复性±10% |
自净时间 | ≤10min |
屏幕显示 | 彩色7寸触摸屏 |
激光光源 | 激光二极管 |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
*采样浓度 | 35000颗/升 |
数据通讯接口 | USB |
温湿度 | 选配 |
电池工作时间 | 4小时 |
电池充电时间 | 8小时 |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
电池形态 | 锂电池可充电,14.8V,36AH |
充电适配器 | 输入100V-240V 2.5A,输出16.8V 5A |
材质 | SUS304不锈钢 |
测试方式 | 单一/连续/延迟 |
采样时间 | 用户自设定 (1~14400秒) |
采样延迟 | 用户自设定 (1~255秒) |
采样点数(位置) | 设定范围:2~9(置信度检测) 2~50(算数平均数) |
数据储存 | 1~5000组,可在屏幕上查询 |
计数模式 | 累计数 |
位置标签 | 0~999会标志在印出的数据上 |
打印方式 | 内置热敏打印机 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1、GMP动态、GMP静态 |
用户权限 | 用户参数设置权限,查询权限,数据导出权限 |
机台尺寸 | 291×265×280(mm3) |
重量 | 9.15kg |
操作环境 | 使用环境:温度0~40℃相对湿度10~70%PH 储存环境:温度-30~45℃相对湿度0~90%PH |
标准附件 | 采样口胶套,等动力采样头,自净过滤器,三角架,打印纸,便携式保护箱,充电适配器,导出数据光盘,USB数据线,防静电黑色软管(内径10mm),使用说明书,原厂校准报告,合格证。 |
四、产品特点
1.采用日本原装激光二极管,寿命更长,性能更加稳定;
2.采用7寸触摸屏控制,人机互动界面美观,简洁易操作;
3.各级别用户功能管理,管理更加有序、有效;
4.大流量能更为节省采样时间。