品牌 | IKA/德国艾卡 | 转速范围 | 0/50 - 2000rpm |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 3千-1万 |
仪器种类 | 电动搅拌器 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
全新顶置搅拌器NANOSTAR 7.5数显型的体积比MICROSTAR 7.5数显型的体积小30%,因此更节省空间。但是,它的性能保持不变。
NANOSTAR 7.5数显型具有令人信服的基本功能,其紧凑的设计和仅0.8kg的重量,易于操作。
恒定的工作转速
NANOSTAR 7.5数显型确保了其在50 - 2.000 rpm的转速范围内恒定的工作速度。
易于操作
使用旋钮即可轻松调节,操作体验平稳。显示屏显示转速,清晰易读。
快速获取更新
通过 USB 接口即可迅速获取并升级您的设备软件。
最大搅拌量 (H2O) | 5 l |
电机输入功率 | 32 W |
电机输出功率 | 22 W |
电机原理 | 无碳刷直流马达 |
转速显示 | LED |
速度范围 | 0/50 - 2000 rpm |
最大粘度 | 4000 mPas |
搅拌轴最大输出功率 | 15.7 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴最大转矩 | 7.5 Ncm |
转速控制 | 控制旋钮 |
转速设置精度 | ±1 rpm |
n > 300rpm时速度测量偏差 | ±1 % |
n < 300rpm时速度测量偏差 | ±3 rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 - 8.2 mm |
空心轴,内径 | 8.5 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 13 mm |
延长臂长度 | 160 mm |
额定转矩 | 0.075 Nm |
计时器显示 | 无 |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
外形尺寸 | 53 x 147 x 130 mm |
重量 | 0.8 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
USB接口 | 是 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 32 W |
仪器输入功率 待机 | 0.3 W |
直流电压 | 24 V= |
电流消耗 | 1300 mA |
上一篇 : RO 15IKA磁力搅拌器